Loader Skid Steer Small
Hom: Track
Rated Load peev: 330 kg
Max. Lifting Zog: 480 kg
Ua haujlwm siab: 19 MPa
Khoom Description

Grant yog qhov zoo dua los ua haujlwm rau kev lag luam thoob ntiaj teb.
Grant: Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws Ntiaj Teb Kev Ua Lag Luam
Grant ua haujlwm ib qho chaw tsim khoom thoob plaws 35,000 square meters.
Lub chaw tau nruab nrog cov tshuab tsim khoom siab heev, suav nrog loj - nplai pem teb- hom CNC tho txawv thiab milling tshuab, siab - CNC machining chaw, ntse vuam robots, automated laser txiav tshuab, thiab tswj cov tshuab ntsuas.
Cov txheej txheem tsim khoom nruj me ntsis kom ntseeg tau tias muaj kev sib haum xeeb thiab kev tsim qauv ntawm txhua theem ntawm kev tsim khoom.
Lub Hoobkas Zoo Koj tuaj yeem ntseeg tau.
| Specification | Paub meej |
|---|---|
| Daim ntawv pov thawj | ISO, CE, EPA, EURO5 |
| Rated load peev | 330kg ua |
| Lub thoob muaj peev xwm | 0.2m³ |
| Qhov siab tshaj plaws lifting quab yuam | 4 80kg |
| Ua hauj lwm ceev | 0-6km / h |
| Ua hauj lwm siab | 19MPa ua |
| Lub sijhawm nqa | 4.3s |
| Txo lub sij hawm | 3.3s |
| Lub sijhawm thauj khoom | 1.5s |
| Muaj peev xwm muab qhab nia | 30% |
| Ua haujlwm hnyav | 920kg ua |
| Cav qauv | Zongshen 680/Runtong 740/Honda 690/Koob 292 |
| Hom | Twin-cylinder plaub-stroke cua-txias |
| Tso zis zog | 17KW/16.8KW/16.5KW/15.5KW @ 3600 rpm |
| Roj noj | 4.1L/h |
| Roj tank | 30L |
| Net Torque | 50.3Nm / 2700rpm |
| Compression Ratio | 19:1 |
| Pobzeb × Stroke | 92 × 75 hli |
| Roj muaj peev xwm | 2.75L |
| Pib txoj kev | Hluav taws xob pib |
| Unloading nrug | 500 hli |
Grant: Ib Lub Chaw Tsim Khoom Tshwj Xeeb ntawm Skid Steer Loaders
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Loader Skid Steer Me Me Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















